有資格者一覧
名称 | 人数 |
---|---|
通関士 | 1名 |
エネルギー管理士 | 3名 |
第三種電気主任技術者 | 4名 |
第一種電気工事士 | 3名 |
第二種電気工事士 | 7名 |
乙種危険物取扱者 | 21名 |
丙種危険物取扱者 | 3名 |
第二級陸上特殊無線技士 | 2名 |
第三級陸上特殊無線技士 | 26名 |
甲種第1類消防設備士 | 1名 |
第1種衛生管理者 | 3名 |
防火管理者(甲種) | 8名 |
船内荷役作業主任者 | 9名 |
大型自動車免許 | 17名 |
大型特殊自動車免許 | 12名 |
クレーン運転士 | 22名 |
防災士 | 2名 |
(2024年5月31日現在)